Como fazer um negócio de Sucesso com o FACILITE Varejo.
Aumente seus lucros e gere mais negócios com nosso software.
FACILITE Varejo.
Obtenha melhores resultados em sua Gestão, melhorando seus processos de Vendas e otimizando seu LUCRO com o módulo Financeiro.

Quer fidelizar seu cliente com mais vantagens?
Conheça mais sobre o FACILITE Verejo.
Porque você realmente precisa do FACILITE Varejo!
Faça a emissão de Nf-e de forma rápida e simplificada utilizando o Venda Balcão.
Trabalha com produtos de alto valor agregado? Faça o rastreio pelo número de série!
Tenha os resultados da sua empresa na palma da mão como aplicativo FACILITE Mobile!
Integre duas ou mais empresas utilizando o módulo Matriz – Filial do FACILITE Varejo!
Fornecemos um módulo específico para controlar Lote e Validade de produtos!
Transforma matéria prima em produto industrializado? Temos 0 módulo de controle!
Problemas com produtos consignados na sua empresa? Podemos ajudá-lo!
Venda mais para seu cliente com o módulo Campanhas de Fidelidade do FACILITE.
Trabalhe com Kit de Produtos, leve três pague dois, e aumente seu faturamento.
Precisando controlar produtos com entrega futura? Temos a solução certa.
Inadimplência? Conheça o módulo Financeiro e Cobrança integrados do FACILITE.
Nota Fiscal Única? Nosso múdulo de fechamento mensal vai resolver esse problema.
Dê o próximo passo para a transformação digital do seu negócio!
Se sua necessidade é melhorar o controle e aumentar seus lucros, você precisa conhecer nossa solução.
Quer uma ferramenta que aumenta seu lucro?
Conheça mais sobre o FACILITE Varejo.
Nós iremos ajudar sua empresa a crescer!
Oferecemos as melhores ferramentas para sua empresa obter os melhores resultados!
Veja quais funcionalidades do FACILITE Sistemas se adequam à sua necessidade.
BALCÃO | VERSÃO LIGHT | VERSÃO FULL |
---|---|---|
Balcão Operações | ||
Cadastro de Clientes | ||
Cadastro de Produtos | ||
Relatórios HI | ||
Operações de Caixa | ||
Relatórios HI |
ORÇAMENTO | VERSÃO LIGHT | VERSÃO FULL |
---|---|---|
Orçamento Operações | ||
Cadastro de Clientes | ||
Cadastro de Produtos | ||
Relatórios HI | ||
Operações de Caixa | ||
Relatórios HI |
MÓDULO INTEGRADO 1/2 | VERSÃO LIGHT | VERSÃO FULL |
---|---|---|
Cadastro de Clientes | ||
Cadastro de Produtos | ||
Cadastro de Fornecedores | ||
Carga de Balança | ||
Rotinas de Backup | ||
Plano de Contas | ||
Entrada de Produtos | ||
Pedido de Vendas | ||
Pedido de Compras | ||
Manutenção de Produção | ||
Consignação de Produtos | ||
NFC-e | ||
Emissão de Etiquetas | ||
Importação NF-e Entrada | ||
Contas a Pagar | ||
Contas a Receber | ||
Cheques Pré-Datados | ||
Emissão de Boletos Bancários | ||
Trata Cobranças Bancárias | ||
Comissão de Representantes | ||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | ||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Pedido de Vendas | ||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Balcão e Comanda | ||
SPED Fiscal |
MÓDULO INTEGRADO 2/2 | VERSÃO LIGHT | VERSÃO FULL |
---|---|---|
Comunicação com PDV | ||
Controle Bancário de Conta Corrente | ||
Fluxo de Caixa | ||
Movimento de Caixa | ||
SAT-CFe – Relatórios Mensais | ||
Controle de Usuários | ||
Rastreabilidade de Produtos | ||
Integração Power BI | ||
Controle de Lotes e Validade | ||
Gestão Matriz x Filial | ||
Classificação e Processamento de Produtos | ||
Estoque por Localização de Produtos | ||
Campanhas de Fidelidade e Gestão de Promoções | ||
Venda por Kit de Produtos | ||
Tabela de Preços Diferenciados | ||
Entrega Futura de Mercadorias | ||
Gerenciamento de Pré-Cobrança | ||
Geração de NF-e e Fechamento Mensal | ||
Gestão da Força de Vendas | ||
Integração TEF |

Clientes que estão tendo sucesso com o uso das Ferramentas de Gestão contidas no FACILITE Varejo.
FACILITE Varejo.
A ferramenta certa para sua empresa se transformar em uma máquina de Crescimento e Resultado.

Não perca tempo, conheça o FACILITE Varejo.